留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

山东CORS坐标时间序列周期与噪声特征分析

席换 曲国庆

席换, 曲国庆. 山东CORS坐标时间序列周期与噪声特征分析[J]. 全球定位系统, 2021, 46(1): 83-88. doi: 10.12265/j.gnss.2020120902
引用本文: 席换, 曲国庆. 山东CORS坐标时间序列周期与噪声特征分析[J]. 全球定位系统, 2021, 46(1): 83-88. doi: 10.12265/j.gnss.2020120902
XI Huan, QU Guoqing. Coordinate time sequence period and noise analysis of Shandong CORS[J]. GNSS World of China, 2021, 46(1): 83-88. doi: 10.12265/j.gnss.2020120902
Citation: XI Huan, QU Guoqing. Coordinate time sequence period and noise analysis of Shandong CORS[J]. GNSS World of China, 2021, 46(1): 83-88. doi: 10.12265/j.gnss.2020120902

山东CORS坐标时间序列周期与噪声特征分析

doi: 10.12265/j.gnss.2020120902
详细信息
    作者简介:

    席换:(1990—),女,硕士研究生,研究方向为现代测量数据处理

    曲国庆:(1962—),男,博士,教授,研究方向为测量数据处理理论与方法

    通信作者:

    席换 E-mail:2269431002@qq.com

  • 中图分类号: P228.4

Coordinate time sequence period and noise analysis of Shandong CORS

  • 摘要: 针对不同区域的周期和噪声特性存在差异,以27个山东连续运行参考站(CORS)2015—2018年的坐标时间序列为研究对象,进行周期和噪声特征分析. 结果表明:坐标时间序列并没有严格的周期信号,U方向的周期运动较为规律;坐标分量的谱指数显示大部分站点可用白噪声(WN)+闪烁噪声(FN)的噪声模型进行描述;采用最大似然估计法(MLE)确定山东CORS站坐标时间序列N方向的最佳噪声模型为WN+FN,E、U方向的最佳噪声模型为WN+FN+随机漫步噪声(RWN).

     

  • 图  1  站点分布

    图  2  QUFU站周期项

    注:上图为年周期项变化;中图为半年周期项变化;下图为3~4个月季节周期项变化.

    表  1  CORS站各方向谱指数

    测站NEU测站NEU
    ANQI −0.637 −0.713 −0.835 QUFU −0.698 −0.704 −0.823
    CAOX −0.681 −0.670 −0.836 RZRS −0.943 −0.965 −0.890
    DEZH −0.620 −0.698 −0.936 SDTC −0.909 −0.854 −0.946
    DOMI −0.752 −0.651 −0.792 SDZB −0.627 −0.696 −0.827
    FEIX −0.592 −0.564 −0.869 SHID −0.739 −0.671 −0.845
    HEKO −0.515 −0.592 −0.673 SHXI −0.737 −0.715 −0.935
    JUCH −0.833 −0.644 −0.952 TERZ −0.670 −0.723 −0.869
    JUNA −0.871 −0.873 −0.898 WEIH −0.594 −0.692 −0.770
    JUXI −0.657 −0.631 −0.856 WEND −0.669 −0.797 −0.662
    JUYE −0.781 −0.679 −0.832 YAXI −0.602 −0.683 −0.826
    LAIW −0.624 −0.650 −0.847 YINA −0.715 −0.718 −0.789
    LINQ −0.612 −0.700 −0.826 YISH −0.698 −0.678 −0.969
    LISH −0.792 −0.720 −0.916 ZAZH −0.746 −0.798 −1.011
    NIJI −0.655 −0.606 −0.769
    下载: 导出CSV

    表  2  ZAZH噪声模型MLE

    方向WNWN+FNWN+RWNFN+RWNWN+FN+RWN
    N−3 175.58−2 901.89−2 957.20−2 904.16−2 901.89
    E−3 642.48−3 249.34−3 299.46−3 251.23−3 249.34
    U−5 365.97−4 223.56−4 218.40−4 208.10−4 202.15
    下载: 导出CSV

    表  3  WN+FN+RWN噪声模型下的噪声分量估计值

    测站NEU
    WNFNRWNWNFNRWNWNFNRWN
    ANQI 0.853 6.939 0.000 1.279 8.070 0.000 1.664 19.089 0.000
    CAOX 1.099 7.309 0.000 1.771 7.294 4.108 2.318 22.512 9.085
    DEZH 1.048 6.274 0.000 1.353 7.770 0.000 0.996 22.032 6.664
    DOMI 0.850 7.513 0.000 1.340 7.959 0.000 1.976 21.472 0.000
    FEIX 1.204 6.736 0.000 1.718 6.800 0.000 2.124 20.632 6.112
    HEKO 1.171 6.675 0.000 1.556 7.339 0.000 2.795 16.744 0.000
    JUCH 0.947 7.743 2.991 1.548 7.269 3.405 2.174 21.862 14.566
    JUNA 0.400 8.019 0.000 0.301 9.533 0.000 0.000 18.214 0.000
    JUXI 1.175 6.952 0.000 1.654 6.895 3.277 1.868 20.698 7.005
    JUYE 1.094 7.671 2.345 1.586 7.216 3.062 1.029 23.330 3.978
    LAIW 1.180 6.449 0.000 1.524 7.461 2.166 1.916 22.091 7.233
    LINQ 1.022 5.783 0.000 1.276 7.324 0.000 1.055 22.669 0.000
    LISH 0.541 7.523 0.000 0.991 8.469 0.000 0.000 19.475 0.000
    NIJI 1.201 6.882 0.000 1.609 8.112 0.000 1.489 21.411 0.000
    QUFU 0.839 7.271 0.000 11.572 0.126 0.000 0.000 20.898 0.000
    RZRS 0.000 7.337 0.000 0.000 9.628 0.000 0.000 15.363 0.000
    SDTC 0.000 9.738 0.000 1.048 10.140 3.640 0.000 20.185 0.000
    SDZB 0.906 6.047 0.000 0.983 8.176 0.000 0.000 20.053 0.000
    SHID 0.618 7.696 0.000 1.170 8.300 0.000 2.345 17.315 8.187
    SHXI 0.929 6.903 0.000 1.421 7.667 4.859 0.000 22.410 10.722
    TERZ 0.773 6.843 0.000 1.114 8.574 0.000 0.000 21.085 0.000
    WEIH 0.870 6.622 0.000 1.084 8.658 0.000 2.319 18.461 0.000
    WEND 0.660 7.751 0.000 0.817 9.334 0.000 2.506 15.586 0.000
    YAXI 1.180 6.625 0.000 1.412 8.755 0.000 1.681 20.653 0.000
    YINA 0.659 6.926 0.000 1.208 8.563 0.000 1.548 17.635 0.000
    YISH 1.005 6.568 0.000 1.305 7.965 0.000 0.000 18.823 7.103
    ZAZH 0.660 7.029 0.000 0.785 9.028 0.000 2.013 14.735 20.745
    下载: 导出CSV
  • [1] 于亚杰, 唐江森. CORS基准站坐标时间序列周期性分析[J]. 城市勘测, 2019(4): 132-135. DOI: 10.3969/j.issn.1672-8262.2019.04.031
    [2] 魏冠军, 陈晨, 黄逸宇, 等. 基于小波变换的CORS高程坐标时序周期性分析与降噪方法研究[J]. 全球定位系统, 2019, 44(4): 61-67.
    [3] 戴海亮, 孙付平, 朱新慧. 中国区域内IGS站时间序列的非线性变化分析[J]. 全球定位系统, 2018, 43(6): 76-81.
    [4] 姜卫平, 李昭, 刘鸿飞, 等. 中国区域IGS基准站坐标时间序列非线性变化的成因分析[J]. 地球物理学报, 2013, 56(7): 2228-2237. DOI: 10.6038/cjg20130710
    [5] 蔡富, 孙付平, 戴海亮, 等. 小波和傅里叶变换在坐标时间序列分析中的应用[J]. 全球定位系统, 2019, 44(4): 40-46.
    [6] RAY J, ALTAMIMI Z, COLLILIEUX X, et al. Anomalous harmonics in the spectra of GPS position estimates[J]. GPS solutions, 2008, 12(1): 55-64. DOI: 10.1007/s10291-007-0067-7.
    [7] 明锋. GPS坐标时间序列分析研究[J]. 测绘学报, 2019, 48(10): 1340-1340. DOI: 10.11947/j.AGCS.2019.20190006
    [8] LANGBEIN J. Noise in GPS displacement measurements from southern California and southern Nevada[J]. Journal of geophysical research atmosphere, 2008, 113(B5): B05405. DOI: 10.1029/2007JB005247.
    [9] 袁林果, 丁晓利, 陈武, 等. 香港GPS基准站坐标序列特征分析[J]. 地球物理学报, 2008, 51(5): 1372-1384. DOI: 10.3321/j.issn:0001-5733.2008.05.011
    [10] 蒋志浩, 张鹏, 秘金钟, 等. 顾及有色噪声影响的CGCS2000下我国CORS站速度估计[J]. 测绘学报, 2010, 39(4): 355-363.
    [11] 李昭, 姜卫平, 刘鸿飞, 等. 中国区域IGS基准站坐标时间序列噪声模型建立与分析[J]. 测绘学报, 2012, 41(4): 496-503.
    [12] 曹奇, 张迎燕, 岳东杰, 等. 城市CORS坐标时间序列噪声模型建立与分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2015, 35(6): 1001-1006.
    [13] 金波文, 王慧, 刘玉龙, 等. 中国沿海海洋站GNSS坐标时间序列噪声模型的建立与分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2020, 40(5): 476-481.
    [14] 许家琪. GNSS坐标时间序列噪声模型建立影响因素研究[D]. 上海: 东华理工大学, 2019.
    [15] 唐江森, 曲国庆, 苏晓庆. 山东CORS基准站坐标时间序列噪声分析[J]. 测绘科学, 2016, 41(10): 63-68.
    [16] 王健, 许安安, 周伯烨. 顾及共模误差的大区域GPS网坐标时间序列噪声分析[J]. 测绘通报, 2018(4): 6-9, 56.
    [17] NIKOLAIDIS R. Observation of geodetic and seismic deformation with the global position system[D]. California: University of California, 2002.
    [18] AlVARO S-G, BOUIN M-N, COLLIlLIEUX X, et al. Correlated errors in GPS position time series: implications for velocity estimates[J]. Journal of geophysical research, 2011, 116(B1): B01405. DOI: 10.1029/2010JB007701.
  • 加载中
图(2) / 表(3)
计量
  • 文章访问数:  641
  • HTML全文浏览量:  175
  • PDF下载量:  37
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-12-09
  • 网络出版日期:  2021-04-06
  • 刊出日期:  2021-02-15

目录

    /

    返回文章
    返回